12 | บริการ | |
บริการคือการกระทำของการวางลูกบอลเข้าสู่การเล่นโดยผู้เล่นกลับขวาวางอยู่ในเขตบริการ | 1.4.2, 8.1, 12.4.1 | |
IP | ||
12.1.1 | บริการแรกของชุดแรกเช่นเดียวกับที่ของการตัดสินใจเลือกชุดที่ 5 จะถูกดำเนินการโดยทีมงานที่กำหนดโดยการโยน | 6.3.2, 7.1 |
12.1.2 | ชุดอื่น ๆ จะเริ่มต้นด้วยการบริการของทีมงานที่ไม่ได้ให้บริการครั้งแรกในชุดก่อนหน้านี้ | |
12.2 | บริการสั่ง | |
12.2.1 | ผู้เล่นจะต้องปฏิบัติตามเพื่อให้บริการที่บันทึกไว้ในแผ่นบรรทัดขึ้น | 7.3.1, 7.3.2 |
Sunday, 30 November 2014
วอลเลย์บอลเกม - บริการ
วอลเลย์บอลเกม - บริการ
Saturday, 29 November 2014
วอลเลย์บอลเกม - ในสภาพของผู้เล่นสุทธิ
วอลเลย์บอลเกม - ในสภาพของผู้เล่นสุทธิ
11.4 | สภาพของผู้เล่นสุทธิ | |
11.4.1 | ผู้เล่นสัมผัสลูกหรือฝ่ายตรงข้ามในพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามก่อนหรือระหว่างการโจมตีโดนฝ่ายตรงข้าม | 11.1.1, D11 (20) |
11.4.2 | ผู้เล่นที่เป็นอุปสรรคกับการเล่นของฝ่ายตรงข้ามในขณะที่การเจาะเข้าไปในพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามที่อยู่ภายใต้สุทธิ | 11.2.1 |
11.4.3 | เท้าของผู้เล่น (ฟุต) แทรกซึมเข้าไปในศาลของฝ่ายตรงข้าม | 11.2.2.2, D11 (22) |
11.4.4 | ผู้เล่นที่เป็นอุปสรรคกับการเล่นของฝ่ายตรงข้ามโดย (ในหมู่คนอื่น ๆ ): | |
- สัมผัสแถบด้านบนของสุทธิหรือด้านบน 80 ซม. ของเสาอากาศในระหว่างการศึกษาของเขา / เธอการกระทำของการเล่นลูกบอลหรือ | 11.3.1 | |
- การสนับสนุนจากเน็ตพร้อมกันกับการเล่นบอลหรือ | D11 (19) | |
- สร้างข้อได้เปรียบกว่าฝ่ายตรงข้ามโดยการสัมผัสสุทธิหรือ | ||
- การกระทำที่เป็นการขัดขวางความพยายามที่ถูกต้องตามกฎหมายของฝ่ายตรงข้ามที่จะเล่นลูกบอล |
Friday, 28 November 2014
เกมวอลเลย์บอล - การสัมผัสกับ NET
เกมวอลเลย์บอล - การสัมผัสกับ NET
11.3 | ติดต่อด้วยตาข่าย | |
11.3.1 | ติดต่อกับสุทธิโดยผู้เล่นไม่ได้เป็นความผิดเว้นแต่จะเป็นอุปสรรคกับการเล่น | 11.4.4, 23.3.2.3c, 24.3.2.3, D3 |
11.3.2 | ผู้เล่นอาจสัมผัสการโพสต์เชือกหรือวัตถุอื่น ๆ ที่อยู่นอกเสาอากาศรวมทั้งสุทธิของตัวเองให้ว่ามันไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการเล่น | D3 |
11.3.3 | เมื่อลูกบอลถูกผลักดันเข้าไปในตาข่ายทำให้มันสัมผัสของฝ่ายตรงข้าม, ไม่ได้ทำผิดมีความมุ่งมั่น |
Thursday, 27 November 2014
เกมวอลเลย์บอล - PENETRATION UNDER NET
เกมวอลเลย์บอล - PENETRATION UNDER NET
111.2 | PENETRATION UNDER NET | |
11.2.1 | มันเป็นเรื่องที่ได้รับอนุญาตให้เจาะเข้าไปในพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามที่อยู่ ภายใต้สุทธิที่ให้ที่นี้ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการเล่นของฝ่ายตรงข้าม | |
11.2.2 | การรุกเข้ามาในศาลของฝ่ายตรงข้ามเกินกว่าสายกลาง: | 1.3.3, 11.2.2.1, D11 (22) |
11.2.2.1 | สัมผัสกับศาลของฝ่ายตรงข้ามด้วยเท้า (ฟุต) จะได้รับอนุญาตให้เป็นส่วนหนึ่งของเท้าทะลุ (ฟุต) บางส่วนยังคงอยู่อย่างใดอย่างหนึ่งในการติดต่อกับหรือโดยตรงเหนือเส้นศูนย์; | 1.3.3, D11 (22) |
11.2.2.2 | สัมผัสกับศาลของฝ่ายตรงข้ามกับส่วนหนึ่งของร่างกายข้างต้นฟุตใดจะได้รับอนุญาตให้ว่ามันไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการเล่นของฝ่ายตรงข้าม | 1.3.3, 11.2.2.1, D11 (22) |
11.2.3 | ผู้เล่นอาจเข้าสู่ศาลของฝ่ายตรงข้ามหลังจากที่ลูกออกไปของการเล่น | 8.2 |
11.2.4 | ผู้เล่นอาจลอดเข้าไปในเขตปลอดอากรของฝ่ายตรงข้ามที่ระบุว่าพวกเขาจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเล่นของฝ่ายตรงข้าม |
Wednesday, 26 November 2014
วอลเลย์บอลเกม - BALL สัมผัส NET
วอลเลย์บอลเกม - BALL สัมผัส NET
11
11
ผู้เล่น NET | ||
11.1 | ถึง BEYOND NET | |
11.1.1 | ในการปิดกั้นผู้เล่นอาจสัมผัสลูกบอลเกินสุทธิโดยมีเงื่อนไขว่าเขา / เธอจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเล่นของฝ่ายตรงข้ามก่อนหรือระหว่างการโจมตีโดนหลัง ของ | 14.1, 14.3 |
11.1.2 | หลังจากที่โจมตีโดนผู้เล่นจะได้รับอนุญาตให้ผ่าน / มือของเขาและเธอเกินสุทธิระบุว่ารายชื่อผู้ติดต่อได้รับการทำภายในพื้นที่ / การเล่นของเขาของเธอเอง |
Tuesday, 25 November 2014
วอลเลย์บอลเกม - BALL สัมผัส NET
วอลเลย์บอลเกม - BALL สัมผัส NET
10.1.3 | ลูกบอลที่มุ่งหน้าไปทางศาลของฝ่ายตรงข้ามผ่านช่องว่างที่ลดลงอยู่ในการเล่นจนถึงขณะนี้มันได้ข้ามอย่างสมบูรณ์ระนาบแนวตั้งของสุทธิ | 23.3.2.3f, D5A, D11 (22) |
10.2 | BALL สัมผัส NET | |
ในขณะที่ข้ามสุทธิ, ลูกบอลอาจสัมผัสมัน | 10.1.1 | |
10.3 | BALL IN NET | |
10.3.1 | ลูกขับรถเข้าไปในสุทธิอาจจะกู้คืนได้ภายในขอบเขตของการตีสามทีม | 9.1 |
10.3.2 | ถ้าลูกฉีกตาข่ายของกำไรสุทธิหรือน้ำตามันลงมาชุมนุมจะถูกยกเลิกและย้อน | |
Monday, 24 November 2014
วอลเลย์บอลเกม - BALL CROSSING NET
วอลเลย์บอลเกม - BALL CROSSING NET
BALL CROSSING ระนาบแนวตั้งของสุทธิเพื่อฝ่ายตรงข้ามเขตปลอดอากร:
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง: 10.1.2, 10.1.2.2, 24.3.2.7

วงกลมสีดำ Fault =
เปิดวงกลมสีขาวที่ถูกต้อง =
10 | BALL สุทธิ | |
BALL CROSSING NET | ||
10.1.1 | ลูกบอลที่ส่งไปยังศาลของฝ่ายตรงข้ามจะต้องไปผ่านเน็ตภายในพื้นที่ข้าม พื้นที่ข้ามเป็นส่วนหนึ่งของแนวดิ่งของกำไรสุทธิ จำกัด ดังต่อไปนี้: | 2.4, 10.2, D5A |
10.1.1.1 | ด้านล่างโดยด้านบนของสุทธิ; | 2.2 |
10.1.1.2 | ที่ด้านข้างโดยเสาอากาศและขยายจินตนาการของพวกเขา; | 2.4 |
10.1.1.3 | ข้างต้นโดยเพดาน | |
10.1.2 | ลูกที่ได้ข้ามเครื่องบินสุทธิที่เขตปลอดอากรของฝ่ายตรงข้ามโดยสิ้นเชิงหรือ บางส่วนผ่านพื้นที่ภายนอกอาจจะกลับมาเล่นภายในทีมฮิตหากว่า: | 9.1 D5b |
10.1.2.1 | ศาลของฝ่ายตรงข้ามไม่ได้สัมผัสโดยผู้เล่น; | 11.2.2 |
10.1.2.2 | ลูกบอลเมื่อเล่นกลับข้ามเครื่องบินสุทธิอีกครั้งโดยสิ้นเชิงหรือบางส่วนผ่านพื้นที่ภายนอกด้านเดียวกันของศาล | 11.4.4, D5b |
ทีมฝ่ายตรงข้ามไม่อาจป้องกันการกระทำดังกล่าว |
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง: 10.1.2, 10.1.2.2, 24.3.2.7

วงกลมสีดำ Fault =
เปิดวงกลมสีขาวที่ถูกต้อง =
Sunday, 23 November 2014
วอลเลย์บอลเกม - ลูกอาจสัมผัสส่วนต่างๆของร่างกาย
วอลเลย์บอลเกม - ลูกอาจสัมผัสส่วนต่างๆของร่างกาย
9.2.3 | ลูกอาจสัมผัสส่วนต่างๆของร่างกายโดยมีเงื่อนไขว่ารายชื่อที่จะเกิดขึ้นพร้อมกัน | |
ข้อยกเว้น: | ||
9.2.3.1 | ที่ปิดกั้นการติดต่อติดต่อกันอาจจะทำโดยหนึ่งหรือมากกว่าผู้เล่น (s) ระบุว่ารายชื่อที่เกิดขึ้นระหว่างการกระทำหนึ่ง; | 14.1.1, 14.2 |
9.2.3.2 | ที่ตีครั้งแรกของทีม (ยกเว้น 9.2.4), ลูกบอลอาจติดต่อส่วนต่างๆของร่างกายอย่างต่อเนื่องโดยมีเงื่อนไขว่ารายชื่อ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง | 9.1 14.4.1 |
9.2.4 | มันเป็นความผิดในระหว่างการรับบริการเพื่อให้สัมผัสจับคู่หรือการกระทำโดยใช้นิ้วมือไหล่ | 9.2.3.2 |
93 | สภาพในการเล่น 1 BALL | |
9.3.1 | ตีสี่: ทีมตีลูกบอลสี่ครั้งก่อนที่มันจะกลับมา | 9.1, D11 (18) |
9.3.2 | ช่วย Hit: ผู้เล่นจะใช้เวลาการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมทีมหรือโครงสร้างใด ๆ / วัตถุเพื่อที่จะตีลูกบอลภายในพื้นที่เล่นเกม | 9.1.3 |
9.3.3 | ที่จับ: ลูกบอลถูกจับได้และ / หรือโยน; มันไม่เด้งออกมาจากตี | 9.2.2, D11 (16) |
9.3.4 | ซ้อนติดต่อ: ผู้เล่นตีลูกบอลเป็นครั้งที่สองในการทดแทนหรือติดต่อลูกส่วนต่างๆของร่างกาย / ของเขาและเธออย่างต่อเนื่อง | 9.2.3, D11 (17) |
Saturday, 22 November 2014
วอลเลย์บอลเกม - เล่นบอล
วอลเลย์บอลเกม - เล่นบอล
9 | เล่นบอล | |
แต่ละทีมจะต้องเล่นอยู่ในพื้นที่การเล่นของตัวเองและของพื้นที่ | ||
(ยกเว้นกฎ 10.1.2) ลูกบอลอาจ แต่จะดึงออกมาจากเขตปลอดอากรเกิน | ||
9.1 | HITS ทีม | |
ตีคือการติดต่อใด ๆ กับลูกบอลโดยผู้เล่นในการเล่น | 14.4.1 | |
ทีมงานมีสิทธิที่จะได้สูงสุดสามตี (นอกเหนือจากการปิดกั้น) เพื่อกลับลูกบอล หากมีการใช้ทีมงานมุ่งมั่นที่ความผิดของ "HITS กโฟร์" | ||
9.1.1 | ติดต่อซ้อน | |
ผู้เล่นไม่สามารถตีลูกสองครั้งติดต่อกัน | 9.2.3, 14.2, 14.4.2 | |
(ยกเว้น 9.2.3 กฎ 14.2 และ 14.4.2) | ||
9.1.2 | ติดต่อพร้อมกัน | |
สองหรือสามผู้เล่นอาจสัมผัสลูกบอลในขณะเดียวกัน | ||
9.1.2.1 | เมื่อสอง (หรือสาม) เพื่อนร่วมทีมสัมผัสลูกบอลพร้อมกันก็จะนับเป็นตีสอง (หรือสาม) (ยกเว้นการปิดกั้น) ถ้าพวกเขามาถึงสำหรับลูก แต่เพียงหนึ่งของพวกเขาสัมผัสกับมันตีหนึ่งจะนับ การปะทะกันของผู้เล่นที่ไม่ก่อให้เกิดความผิด | |
9.1.2.2 | เมื่อทั้งสองฝ่ายสัมผัสลูกบอลพร้อมกันทั่วเน็ตและลูกยังคงอยู่ในการเล่นของทีมที่ได้รับลูกบอลจึงจะมีสิทธิไปยังอีกสามตี ถ้าเช่นลูกบอลไปออก "", มันเป็นความผิดของทีมฝั่งตรงข้าม | |
9.1.2.3 | หากโจมตีโดนพร้อมกันโดยทั้งสองฝ่ายนำทั่วสุทธิเพื่อขยายการติดต่อกับลูกบอลเล่นอย่างต่อเนื่อง | 9.1.2.2 |
9.1.3 | HIT ช่วย | |
ภายในพื้นที่เล่นเกมผู้เล่นจะไม่ได้รับอนุญาตที่จะใช้การสนับสนุนจากเพื่อนร่วมทีมหรือโครงสร้างใด ๆ / วัตถุเพื่อที่จะตีลูก | 1 | |
อย่างไรก็ตามผู้เล่นที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับที่จะกระทำผิด (สัมผัสสุทธิหรือข้ามเส้นศูนย์ ฯลฯ ) อาจจะหยุดหรือกลับยื่นโดยเพื่อนร่วมทีม | 1.3.3, 11.4.4 | |
9.2 | คุณลักษณะ HIT_ | |
Friday, 21 November 2014
วอลเลย์บอลเกม - เมื่อลูกบอลออก
วอลเลย์บอลเกม - เมื่อลูกบอลออก
BALL CROSSING แนวตั้งของสุทธิต่อศาลของฝ่ายตรงข้าม
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง: 2.4, 8.4.3, 8.4.4, 8.4.5, 10.1.1, 10.1.3, 24.3.2.7, 27.2.1.3, 27.2.1.7

วงกลมสีดำ Fault =
เปิดวงกลมสีขาวที่ถูกต้อง = ข้าม
8.4 | BALL "OUT" | |
ลูกเป็น "หมดไป" เมื่อ: | ||
8.4.1 | ส่วนหนึ่งของลูกบอลซึ่งรายชื่อชั้นจะสมบูรณ์นอกเส้นเขตแดน; | 1.3.2, D11 (15), D12 (2) |
8.4.2 | มันสัมผัสวัตถุที่อยู่นอกศาลฝ้าเพดานหรือบุคคลที่ออกมาจากการเล่น; | D11 (15), D12 (4) |
8.4.3 | มันสัมผัสเสาอากาศ, เชือก, โพสต์หรือสุทธิของตัวเองที่อยู่นอกวงด้าน; | 2.3, D3, D5A, D11 (15), D12 (4) |
8.4.4 | มันข้ามแนวตั้งของกำไรสุทธิทั้งบางส่วนหรือทั้งหมดที่อยู่นอกพื้นที่ข้ามยกเว้นในกรณีของกฎข้อ 10.1.2; | 2.3 D5A, D5b, D11 (15), D12 (4) |
8.4.5 | มันข้ามอย่างสมบูรณ์ภายใต้พื้นที่ที่ลดลงสุทธิ | 23.3.2.3f, D5A, D11 (22) |
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง: 2.4, 8.4.3, 8.4.4, 8.4.5, 10.1.1, 10.1.3, 24.3.2.7, 27.2.1.3, 27.2.1.7

วงกลมสีดำ Fault =
เปิดวงกลมสีขาวที่ถูกต้อง = ข้าม
Thursday, 20 November 2014
เกมวอลเลย์บอล - เล่นกฎการกระทำ
เกมวอลเลย์บอล - เล่นกฎการกระทำ
บทที่ 4
PLAYING กระทำ
บทที่ 4
PLAYING กระทำ
ดูกฎ | ||
8 | States of PLAY | |
8.1 | BALL IN PLAY | |
ลูกบอลอยู่ในการเล่นจากช่วงเวลาของการตีในการให้บริการได้รับอนุญาตจากผู้ตัดสินที่ 1 | 12, 12.3 | |
18.2 | บอลหลุดออกสนาม | |
ลูกบอลจะออกจากการเล่นในช่วงเวลาของความผิดซึ่งจะผิวปากโดยหนึ่งในกรรมการนั้นในกรณีที่ไม่มีความผิดในขณะเป่านกหวีด | ||
18.3 | BALL "ในการ" | D11 (14), |
ลูกคือ "ใน" เมื่อมันสัมผัสพื้นสนามแข่งขันรวมทั้งเส้นเขตแดน | D12 (1) 1.1, 1.3.2 |
Wednesday, 19 November 2014
วอลเลย์บอล - เกมเพื่อการหมุน
วอลเลย์บอล - เกมเพื่อการหมุน

DIAGRAMS ตำแหน่งผู้เล่น
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง: 7.4, 7.4.3, 7.5, 23.3.2.3a, 24.3.2.2
ตัวอย่าง:
การกำหนดตำแหน่งระหว่างผู้เล่นแถวหน้าและผู้เล่นแถวหลังบ้านตรงกัน
B ตัวอย่าง:
การกำหนดตำแหน่งระหว่างผู้เล่นจากแถวเดียวกัน
C (C) = ศูนย์ผู้เล่นอาร์ (D) = ขวาผู้เล่น L (G) = ผู้เล่นด้านซ้าย
หมุน | ||
7.6.1 | เพื่อการหมุนจะถูกกำหนดโดยสายการเริ่มต้นของทีมและควบคุมด้วยการสั่งซื้อบริการและตำแหน่งของผู้เล่นตลอดทั้งชุด | 7.3.1, 7.4.1, 12.2 |
7.6.2 | เมื่อทีมงานได้รับได้รับสิทธิในการให้บริการของผู้เล่นหมุนหนึ่งตำแหน่งเข็ม นาฬิกา: ผู้เล่นในตำแหน่ง 2 หมุนไปยังตำแหน่ง 1 ที่จะให้บริการผู้เล่นในตำแหน่งที่ 1 หมุนถึง 6 ตำแหน่ง ฯลฯ | 12.2.2.2 |
77 | ความผิดปกติของการหมุน | D11 (13) |
7.7.1 | ความผิดของการหมุนมีความมุ่งมั่นเมื่อบริการไม่ได้ทำตามลำดับการหมุน จะนำไปสู่ผลกระทบต่อไปนี้: | 7.6.1, 12 |
7.7.1.1 | ทีมที่ถูกทำนองคลองธรรมที่มีจุดและบริการให้กับฝ่ายตรงข้าม; | 6.1.3 |
7.7.1.2 | เพื่อหมุนผู้เล่นที่จะต้องได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว | 7.6.1 |
7.7.2 | นอกจากนี้แต้มควรกำหนดช่วงเวลาที่แน่นอนเมื่อความผิดมีความมุ่งมั่นและจุดทุกจุดที่ทำแต้มภายหลังโดยทีมงานที่ผิดจะต้องถูกยกเลิก จุดที่ฝ่ายตรงข้ามยังคงใช้ได้ | 25.2.2.2 |
ถ้าช่วงเวลาที่ไม่สามารถกำหนดไม่มีการยกเลิกจุด (s) จะเกิดขึ้นและจุดและบริการให้กับฝ่ายตรงข้ามเป็นเพียงการอนุมัติ | 6.1.3 |

DIAGRAMS ตำแหน่งผู้เล่น
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง: 7.4, 7.4.3, 7.5, 23.3.2.3a, 24.3.2.2
ตัวอย่าง:
การกำหนดตำแหน่งระหว่างผู้เล่นแถวหน้าและผู้เล่นแถวหลังบ้านตรงกัน

การกำหนดตำแหน่งระหว่างผู้เล่นจากแถวเดียวกัน

Tuesday, 18 November 2014
วอลเลย์บอลเกม - ผิดตำแหน่ง
วอลเลย์บอลเกม - ผิดตำแหน่ง
DIAGRAMS ตำแหน่งผู้เล่น
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง: 7.4, 7.4.3, 7.5, 23.3.2.3a, 24.3.2.2
ตัวอย่าง:
การกำหนดตำแหน่งระหว่างผู้เล่นแถวหน้าและผู้เล่นแถวหลังบ้านตรงกัน
B ตัวอย่าง:
การกำหนดตำแหน่งระหว่างผู้เล่นจากแถวเดียวกัน
C (C) = ศูนย์ผู้เล่นอาร์ (D) = ขวาผู้เล่น L (G) = ผู้เล่นด้านซ้าย
^ 5 | D4, D11 (13) | |
7.5.1 | ทีมกระทำผิดตำแหน่งถ้าผู้เล่นคนใดไม่ได้อยู่ใน / เธอตำแหน่งที่ถูกต้องของเขาในขณะที่ลูกบอลถูกตีด้วยเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งรวมถึงเมื่อผู้เล่นที่อยู่ในศาลผ่านทดแทนที่ผิดกฎหมาย | 7.3, 7.4, 15.9 |
7.5.2 | ถ้าเซิร์ฟเวอร์กระทำผิดที่ให้บริการในขณะที่ตีบริการความผิดของเซิร์ฟเวอร์ก่อนที่จะนับความผิดตำแหน่ง | 12.4, 12.7.1 |
7.5.3 | ถ้าบริการจะกลายเป็นความผิดพลาดหลังจากที่ตีบริการมันเป็นความผิดพลาดในตำแหน่งที่จะถูกนับ | 12.7.2 |
7.5.4 | ผิดตำแหน่งจะนำไปสู่ผลกระทบต่อไปนี้: | |
7.5.4.1 | ทีมที่ถูกทำนองคลองธรรมที่มีจุดและบริการให้กับฝ่ายตรงข้าม; | 6.1.3 |
7.5.4.2 | ตำแหน่งของผู้เล่นจะต้องได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว | 7.3, 7.4 |
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง: 7.4, 7.4.3, 7.5, 23.3.2.3a, 24.3.2.2
ตัวอย่าง:
การกำหนดตำแหน่งระหว่างผู้เล่นแถวหน้าและผู้เล่นแถวหลังบ้านตรงกัน

การกำหนดตำแหน่งระหว่างผู้เล่นจากแถวเดียวกัน

Monday, 17 November 2014
วอลเลย์บอลเกม - ตำแหน่งของผู้เล่น
วอลเลย์บอลเกม - ตำแหน่งของผู้เล่น
7.4 | ตำแหน่ง | |
ในขณะที่ลูกบอลถูกตีด้วยเซิร์ฟเวอร์แต่ละทีมจะต้องมีการจัดวางไว้ในศาลของตัวเองในการสั่งซื้อการหมุน (ยกเว้นเซิร์ฟเวอร์) | 7.6.1, 8.1, 12.4 | |
7.4.1 | ตำแหน่งของผู้เล่นที่มีหมายเลขดังต่อไปนี้: | |
7.4.1.1 | สามผู้เล่นพร้อมสุทธิเป็นผู้เล่นแถวหน้าและครองตำแหน่ง 4 (หน้าซ้าย), 3 (ศูนย์หน้า) และ 2 (หน้าขวา); | |
7.4.1.2 | ผู้เล่นแถวหลังจะมีคนอื่นอีกสามครอบครองตำแหน่งที่ 5 (หลังซ้าย), 6 (หลังกลาง) และ 1 (หลังขวา) | |
7.4.2 | ตำแหน่งญาติระหว่างผู้เล่น: | |
7.4.2.1 | แต่ละผู้เล่นแถวหลังจะต้องวางอยู่ไกลออกไปจากเส้นกลางกว่าผู้เล่นแถวหน้าที่สอดคล้องกัน | |
7.4.2.2 | ผู้เล่นแถวหน้าและผู้เล่นแถวหลังตามลำดับจะต้องวางขวางอยู่ในลำดับที่ระบุไว้ในกฎข้อ 7.4.1 | |
7.4.3 | ตำแหน่งของผู้เล่นจะถูกกำหนดและควบคุมตามตำแหน่งของเท้าของพวกเขาติดต่อพื้นดินดังต่อไปนี้: | D4 |
7.4.3.1 | แต่ละผู้เล่นแถวหน้าต้องมีอย่างน้อยส่วนหนึ่งของ / เท้าของเขาและเธอใกล้ชิดกับสายกลางกว่าเท้าของผู้เล่นแถวหลังบ้านตรงกัน; | 1.3.3 |
7.4.3.2 | แต่ละด้านขวาของผู้เล่น (ซ้าย) ต้องมีอย่างน้อยส่วนหนึ่งของ / เท้าของเขาและเธอใกล้ชิดไปทางขวา (ซ้าย) ปลีกย่อยกว่าเท้าของผู้เล่นศูนย์ในแถวที่ | 1.3.2 |
7.4.4 | หลังจากที่ตีบริการที่ผู้เล่นอาจจะย้ายไปรอบ ๆ และครองตำแหน่งในศาลและเขตปลอดอากรของพวกเขาใด ๆ |
Sunday, 16 November 2014
เกมวอลเลย์บอล - ทีมที่เส้นสตาร์ท UP-
เกมวอลเลย์บอล - ทีมที่เส้นสตาร์ท UP-
7.2.3 | ในกรณีของการติดต่อกันอย่างเป็นทางการที่อบอุ่นอัพ, ทีมงานที่มีบริการแรกจะใช้เวลาที่เปิดครั้งแรกที่สุทธิ | 7.1.2.1, 7.2.2 |
7.3 | ทีมที่เส้นสตาร์ท UP- | |
7.3.1 | มีเสมอจะต้องมีผู้เล่นหกต่อทีมในการเล่น | 6.4.3 |
ทีมที่เส้นสตาร์ทขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นการหมุนของผู้เล่นในสนาม คำสั่งนี้จะต้องดูแลตลอดทั้งชุด | 7.6 | |
7.3.2 | ก่อนที่จะเริ่มต้นของแต่ละชุดโค้ชมีที่จะนำเสนอบรรทัดขึ้นเริ่มต้นของการศึกษาของเขา / ทีมงานของเธอบนแผ่นบรรทัดขึ้น แผ่นถูกส่งเต็มไปรับรองสำเนาถูกต้องและลงนามในการตัดสินครั้งที่ 2 หรือแต้ม | 5.2.3.1, 24.3.1, 25.2.1.2 |
7.3.3 | ผู้เล่นที่ไม่อยู่ในสายการเริ่มต้นของการตั้งค่าทดแทนสำหรับการตั้งค่าที่ (ยกเว้น Liberos) | 7.3.2, 15.5 |
7.3.4 | เมื่อแผ่นบรรทัดขึ้นได้รับการส่งมอบให้กับผู้ตัดสินที่ 2 หรือแต้มไม่มีการเปลี่ยนแปลงในสายขึ้นอาจจะได้รับอนุญาตโดยไม่ต้องทดแทนปกติ | 15.2.2, 15.5, D11 (5) |
7.3.5 | ความแตกต่างระหว่างตำแหน่งของผู้เล่นในสนามและบนแผ่นบรรทัดขึ้นจะเกี่ยวข้องกับการดังต่อไปนี้: | 24.3.1 |
7.3.5.1 | เมื่อความแตกต่างดังกล่าวถูกค้นพบก่อนที่จะเริ่มต้นของการตั้งค่าตำแหน่งของ ผู้เล่นจะต้องได้รับการแก้ไขตามที่ผู้ที่อยู่ในแผ่นแถวขึ้น - จะมีการลงโทษไม่มี | 7.3.2 |
7.3.5.2 | เมื่อก่อนที่จะเริ่มต้นของชุดผู้เล่นในศาลใด ๆ ที่พบไม่ต้องลงทะเบียนบนแผ่นบรรทัดขึ้นของการตั้งค่าที่ผู้เล่นนี้ต้องมีการ เปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับแผ่นแถวขึ้น - จะมีการลงโทษไม่มี | 7.3.2 |
7.3.5.3 | แต่ถ้าโค้ชมีความประสงค์ที่จะให้ผู้เล่นที่ไม่ได้บันทึกไว้ดังกล่าว (s) เมื่อศาลเขา / เธอได้ที่จะขอทดแทนปกติ (s) โดยการใช้สัญญาณมือที่สอดคล้องกันซึ่งจะถูกบันทึกลงบนแผ่นคะแนน | 15.2.2, D11 (5) |
ถ้าความขัดแย้งระหว่างตำแหน่งของผู้เล่นและแผ่นบรรทัดขึ้นมีการค้นพบต่อมาทีมที่ผิดต้องกลับไปตำแหน่งที่ถูกต้อง จุดที่ฝ่ายตรงข้ามยังคงใช้ได้และนอกจากนี้พวกเขาได้รับจุดและบริการต่อไป จุดทุกจุดที่ทำแต้มโดยทีมงานที่ผิดจากช่วงเวลาที่แน่นอนของความผิดถึงการค้นพบของความผิดจะถูกยกเลิก | ||
7.3.5.4 | ที่ผู้เล่นจะพบว่าเมื่อศาล แต่เขา / เธอจะไม่ได้ลงทะเบียนในรายการแผ่นคะแนนของผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามจุดที่ยังคงถูก ต้องและนอกจากนี้พวกเขาได้รับจุดและบริการ ทีมที่ผิดจะสูญเสียทุกจุดและ / หรือชุด (00:25, ถ้าจำเป็น) ได้รับจากช่วงเวลาที่ผู้เล่นเข้ามาในศาล nonregistered และจะต้องส่งแผ่นเส้นขึ้นที่แก้ไขและส่งผู้เล่นที่ลงทะเบียนใหม่เข้าสู่ ศาลในตำแหน่งของผู้เล่นที่ไม่ได้จดทะเบียน | 6.1.2, 7.3.2 |
Saturday, 15 November 2014
วอลเลย์บอลเกม - SESSION อบอุ่นขึ้นอย่างเป็นทางการ
วอลเลย์บอลเกม - SESSION อบอุ่นขึ้นอย่างเป็นทางการ
7.2 | SESSION อบอุ่นขึ้นอย่างเป็นทางการ | |
7.2.1 | ก่อนที่จะมีการแข่งขันหากทีมได้ก่อนหน้านี้เคยเล่นศาลในการกำจัดของพวกเขา พวกเขามีสิทธิ์ที่จะ 6 นาทีช่วงเวลาที่อบอุ่นขึ้นอย่างเป็นทางการร่วมกันในเน็ตนั้นหากไม่ได้พวกเขา จะมีเวลา 10 นาที | |
7.2.2 | หากทั้งสองร้องขอกัปตันแยกต่างหาก (ติดต่อกัน) ป๊อบอุ่นอย่างเป็นทางการสุทธิทั้งสองทีมจะได้รับอนุญาต 3 นาทีหรือ 5 นาที | 7.2.1 |
Friday, 14 November 2014
เกมวอลเลย์บอล - โครงสร้างของ PLAY - TOSS
เกมวอลเลย์บอล - โครงสร้างของ PLAY - TOSS
7 | โครงสร้างของ PLAY | |
7.1 | TOSS | |
ก่อนการแข่งขันผู้ตัดสินที่ 1 ดำเนินการโยนการตัดสินใจเมื่อบริการแรกและด้านข้างของศาลในชุดแรก | 12.1.1 | |
ถ้าชุดที่จะตัดสินใจที่จะเล่นใหม่โยนจะดำเนินการ | 6.3.2 | |
