113.3 | สภาพของการโจมตี HIT | |
13.3.1 | ผู้เล่นตีลูกบอลภายในพื้นที่เล่นของทีมตรงข้าม | 13.2.1, D11 (20) |
13.3.2 | ผู้เล่นตีลูกออก "" | 8.4, D11 (15) |
13.3.3 | ผู้เล่นแถวหลังเสร็จสิ้นการโจมตี-ตีจากโซนด้านหน้าถ้าในขณะที่ตีลูกที่มีทั้งสูงกว่าด้านบนของสุทธิ | 1.4.1, 7.4.1.2, 13.2.3, D11 (21) |
13.3.4 | เล่นเสร็จสิ้นการโจมตีตีที่ให้บริการของฝ่ายตรงข้ามเมื่อลูกบอลอยู่ในโซนด้านหน้าและทั้งหมดสูงกว่าด้านบนของสุทธิ | 1.4.1, 13.2.4, D11 (21) |
13.3.5 | Libero เสร็จสิ้นการโจมตีตีถ้าในขณะที่ตีลูกที่มีทั้งสูงกว่าด้านบนของสุทธิ | 19.3.1.2, 23.3.2.3d, D11 (21) |
13.3.6 | เล่นเสร็จสิ้นการโจมตีตีจากสูงกว่าด้านบนของสุทธิเมื่อลูกบอลมาจากผ่านนิ้วไหล่โดย Libero ในของเขา / โซนด้านหน้าของเธอ | 1.4.1, 19.3.1.4, 23.3.2.3e, D11 (21) |
Tuesday, 9 December 2014
วอลเลย์บอลเกม - สภาพของโจมตีโดน
วอลเลย์บอลเกม - สภาพของโจมตีโดน
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment