25.2.1.2 | บันทึกเริ่มต้นบรรทัดขึ้นของแต่ละทีมจากแผ่นบรรทัดขึ้น | 5.2.3.1, 7.3.2 |
ถ้าเขา / เธอล้มเหลวที่จะได้รับแผ่นบรรทัดขึ้นในเวลาที่เขา / เธอรู้ได้ทันทีแจ้งให้ทราบความจริงข้อนี้ไปผู้ตัดสินที่ 2 | 5.2.3.1 | |
25.2.2 | ในระหว่างการแข่งขันแต้ม: | |
25.2.2.1 | บันทึกจุดที่ทำแต้ม; | 6.1 |
25.2.2.2 | ควบคุมการสั่งการให้บริการของแต่ละทีมและแสดงข้อผิดพลาดในการตัดสินทันทีหลังจากที่ตีบริการใด ๆ | 12.2 |
25.2.2.3 | มีอำนาจที่จะรับทราบและประกาศขอให้ผู้เล่นแทนโดยการใช้สัญญาณการควบคุมจำนวนของพวกเขาและบันทึกแทนและ time-outs แจ้งผู้ตัดสินที่ 2; | 15.1, 15.4.1, 15.10.3c, 24.2.6, 24.2.7 |
25.2.2.4 | แจ้งให้ผู้ตัดสินของการร้องขอสำหรับการหยุดชะงักเกมปกติที่มีการออกคำสั่ง; | 15.11 |
25.2.2.5 | ประกาศให้ผู้ตัดสินปลายของชุดและการให้คะแนนจากจุดที่ 8 ในชุดการตัดสินใจ; | 6.2, 15.4.1, 18.2.2 |
25.2.2.6 | บันทึกคำเตือนการประพฤติผิดการลงโทษและการร้องขอที่ไม่เหมาะสม | 15.11.3, 16.2, 21.3 |
25.2.2.7 | บันทึกเหตุการณ์อื่น ๆ ทั้งหมดตามคำสั่งโดยผู้ตัดสินที่ 2 แทนพิเศษเช่นการกู้คืนเวลาหยุดชะงักเป็นเวลานานรบกวนภายนอกอีกครั้งกำหนดเป็นต้น; | 15.7, 17.1.2, 17.2, 17.3, 19.4 |
25.2.2.8 | ควบคุมช่วงเวลาระหว่างชุด | 18.1 |
25.2.3 | ในตอนท้ายของการแข่งขันแต้ม: | |
25.2.3.1 | บันทึกผลสุดท้าย; | 6.3 |
25.2.3.2 | ในกรณีของการประท้วงที่มีการอนุมัติก่อนหน้าของผู้ตัดสินที่ 1, เขียนหรืออนุญาตให้กัปตันทีมเกม / เขียนบนแผ่นคะแนนแถลงการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถูกประท้วง; | 5.1.2.1, 5.1.3.2, 23.2.4 |
25.2.3.3 | ป้ายแผ่นคะแนนเขา / เธอผู้ตัดสินก่อนที่จะได้รับลายเซ็นของกัปตันทีมแล้ว | 5.1.3.1, 23.3.3, 24.3.3 |
Tuesday, 20 January 2015
วอลเลย์บอลเกม - responsabilities แต้มอย่างเป็นทางการ
วอลเลย์บอลเกม - responsabilities แต้มอย่างเป็นทางการ
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment