21.3 | SCALE การอนุมัติ | D9 |
ตามที่การตัดสินใจของผู้ตัดสินที่ 1 และขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของการกระทำผิดกฎหมาย, การลงโทษที่จะใช้และบันทึกไว้ในแผ่นคะแนนมีดังนี้: โทษขับไล่หรือถูกตัดสิทธิ | 21.2 25.2.2.6 | |
21.3.1 | การลงโทษ | D11 (6b) |
พฤติกรรมหยาบคายครั้งแรกในการแข่งขันโดยสมาชิกในทีมใดลงโทษกับจุดและบริการให้กับฝ่ายตรงข้าม | 4.1.1, 21.2.1 | |
21.3.2 | การขับไล่ | D11 (7) |
21.3.2.1 | สมาชิกในทีมที่ตามทำนองคลองธรรมถูกขับออกมาจะไม่เล่นให้กับส่วนที่เหลือของ ชุดจะต้องถูกต้องตามกฎหมายและแทนทันทีหากศาลและต้องยังคงนั่งอยู่ในเขตโทษ กับผลกระทบอื่น ๆ | 1.4.6, 4.1.1, 5.2.1, 5.3.2, D1A, D1b |
โค้ชไล่ออกสูญเสีย / ขวาของเขาและเธอที่จะเข้าไปแทรกแซงในชุดและต้องยังคงนั่งอยู่ในเขตโทษ | 5.2.3.3 | |
21.3.2.2 | พฤติกรรมที่น่ารังเกียจเป็นครั้งแรกโดยสมาชิกในทีมเป็นทำนองคลองธรรมโดยถูกขับออกมากับผลกระทบอื่น ๆ | 4.1.1, 21.2.2 |
21.3.2.3 | พฤติกรรมหยาบที่สองในการแข่งขันเดียวกันโดยสมาชิกในทีมเดียวกันจะถูกขับออกมาตามทำนองคลองธรรมกับผลกระทบอื่น ๆ | 4.1.1, 21.2.1 |
21.3.3 | การตัดสิทธิ์ | D11 (8) |
21.3.3.1 | สมาชิกในทีมที่ตามทำนองคลองธรรมที่ถูกตัดสิทธิจะต้องถูกต้องตามกฎหมายและแทน ทันทีหากศาลและต้องออกจากพื้นที่ควบคุมการแข่งขันสำหรับส่วนที่เหลือของ การแข่งขันกับผลกระทบอื่น ๆ | 4.1.1 D1A |
21.3.3.2 | โจมตีทางกายภาพแรกหรือการรุกรานโดยนัยหรือขู่ว่าจะถูกตามทำนองคลองธรรมที่ถูกตัดสิทธิกับผลกระทบอื่น ๆ | 21.2.3 |
21.3.3.3 | พฤติกรรมที่น่ารังเกียจที่สองในการแข่งขันเดียวกันโดยสมาชิกในทีมเดียวกันตามทำนองคลองธรรมที่ถูกตัดสิทธิกับผลกระทบอื่น ๆ | 4.1.1, 21.2.2 |
Wednesday, 7 January 2015
เกมวอลเลย์บอล - SCALE การตัดสินลงโทษจากผู้ตัดสิน
เกมวอลเลย์บอล - SCALE การตัดสินลงโทษจากผู้ตัดสิน
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment